AMD FX-8150 が選択できる BTOパソコン
AMD Bulldozer モジュール搭載 FX-8150 ついに登場です!!
CPU[ AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer ] を選択できるBTOデスクトップパソコンを表示しています。
注意:GPUを変更した場合、電源変更が必要となる場合があります。
グラフィックカードで絞込み
HD5450HD6450HD6670HD7750HD7770HD7770 SLIx2HD7850HD7850 SLIx2HD7870HD7870 SLIx2HD7950HD7970HD7970 SLIx2210GT440GTX550TiGTX550Ti SLIx2GTX560GTX560 SLIx2GTX560TiGTX570GTX570 SLIx2GTX580GTX580 SLIx2GTX590GTX680全て表示| 【 COORDY'S- A 】 Standard Middle HEa [STHa-11K] AMD製 オクタコア(8core) CPU FX-8150 プロセッサを搭載!USB3.0、SATA6Gにも対応したAMD 上位チップセット 990X 採用!TurboCoreにも対応したパワフルなプロセッサーを搭載したミドルタワーです。 AMD製8CoreCPU FXシリーズ搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 79800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 79800 円 | |
[3.6GHz/MT:4.2GHz/8MB/OctaCore] [ATX/AMD990X/SB950/USB3.0/SATA6G/AM3+] [DVI/HDMI/D-sub/2slot占有] [450W/静音12cmFAN/80PLUSBRONZE/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Librage BTO GS7027aFX8G TYPE-SRX FX-8150とGeForce GTX570を搭載するハイエンドゲーミングPC ゲームパソコン(ノートモデル) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 94980 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 94980 円 | |
| ||
| 【 COORDY'S- A 】 G-Maximum Starter GSNa [GTSNa-12B] コスパ重視のAMD製 クアッドコアCPU FX-4100 プロセッサー搭載。低価格ながらもSATAIII(6Gbps)、USB3.0、定番機能にしっかり対応!PhysX™に対応したNVIDIA GeForceを搭載したエントリーゲーミングモデル! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 82800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 96800 円 | |
[3.6GHz/MT:3.8GHz/4MB/QuadCore] [ATX/AMD990X/SB950/USB3.0/SATA6G] [DVIx2/miniHDMI/2slot占有] [600W/静音13.5cmFAN/プラグイン/80PLUSBRONZE/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| 【 COORDY'S- A 】 G-Maximum Starter GSAa [GTSAa-12C] コスパ重視のAMD製 クアッドコアCPU FX-4100 プロセッサー搭載。低価格ながらもSATAIII(6Gbps)、USB3.0、定番機能にしっかり対応!GCNアーキテクチャー採用 AMD Radeon搭載エントリーゲーミングモデル! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 84800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 98800 円 | |
[3.6GHz/MT:3.8GHz/4MB/QuadCore] [ATX/AMD990X/SB950/USB3.0/SATA6G] [DVI/HDMI/DP/2slot占有] [600W/静音13.5cmFAN/プラグイン/80PLUSBRONZE/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| 【 COORDY'S- A 】 G-Maximum Essential GEAa [GTEAa-12C] コストパフォーマンスに優れた AMD製CPU FX-6100 プロセッサを搭載!発色と省電力に定評のあるDirectX 11に対応したAMD RADEONを搭載。GCNアーキテクチャー採用 AMD Radeon搭載パフォーマンスモデル! AMD製6CoreCPU FXシリーズ搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 102800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 112800 円 | |
[3.3GHz/MT:3.9GHz/6MB/HexaCore] [ATX/AMD990X/SB950/USB3.0/SATA6G] [DVI/HDMI/miniDPx2/2slot占有] [750W/静音13.5cmFAN/プラグイン/80PLUSSILVER/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| 【 COORDY'S- A 】 G-Maximum Essential GENa [GTENa-11K] コストパフォーマンスに優れた AMD製CPU FX-6100 プロセッサを搭載!優れた3Dパフォーマンスを誇るNVIDIA GeForce グラフィックス搭載。低価格でカスタマイズが豊富なパフォーマンスゲーマーモデル。 AMD製6CoreCPU FXシリーズ搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 104800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 114800 円 | |
[3.3GHz/MT:3.9GHz/6MB/HexaCore] [ATX/AMD990X/SB950/USB3.0/SATA6G] [DVIx2/miniHDMI/2slot占有] [750W/静音13.5cmFAN/プラグイン/80PLUSSILVER/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Prime A Galleria FXF-X8 (プライム エー ガレリア FXF-X8) 8コアCPU FX-8150 搭載高性能ゲームパソコン ガレリア、最新の3Dゲームを高解像度でプレイできる! 、DirectX11対応高性能グラフィック NVIDIA GeForce GTX680搭載、ミドルタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 119980 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 119980 円 | |
| ||
| Prime A Galleria FXF-X8 Blu-ray搭載(プライム エー ガレリア FXF-X8) 8コアCPU FX-8150 搭載高性能ゲームパソコン ガレリア、最新の3Dゲームを高解像度でプレイできる! 、DirectX11対応高性能グラフィック NVIDIA GeForce GTX680搭載、ミドルタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 126880 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 126880 円 | |
| ||
| 【 COORDY'S- A 】 G-Maximum GMNa [GTMNa-11K] コストパフォーマンスに優れた AMD製CPU FX-6100 プロセッサを搭載!最新鋭チップセットのAMD890FXを搭載し、USB3.0、SATA6Gにも対応!優れた3D能力を発揮するNVIDIA GeForce シリーズを搭載したハイエンドモデル! AMD製6CoreCPU FXシリーズ搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 124800 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 134800 円 | |
[3.3GHz/MT:3.9GHz/6MB/HexaCore] [ATX/AMD890FX/SB850/USB3.0/SATA6G/AM3] [DVIx2(HDCP対応)/miniHDMI/2slot占有] [660W/静音12cmFAN/プラグイン/80PLUSGOLD] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Prime A Galleria FXF-X8 三菱23インチ液晶セット(プライム エー ガレリア FXF-X8) 8コアCPU FX-8150 搭載高性能ゲームパソコン ガレリア、最新の3Dゲームを高解像度でプレイできる! 、DirectX11対応高性能グラフィック NVIDIA GeForce GTX680搭載、ミドルタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 138980 円 | |
CPU[AMD FX-8150 3.6GHz Bulldozer] | 138980 円 | |
| ||









