Intel Core i7 2700K が選択できる PC
CPU[ Core i7 2700K ] を選択できるBTOデスクトップパソコンを表示しています。
注意:GPUを変更した場合、電源変更が必要となる場合があります。
グラフィックカードで絞込み
HD5450HD6450HD6570HD6670HD7750HD7770HD7850HD7870HD7950HD7970210GT430GT440GTS450GTX550TiGTX550Ti SLIx2GTX560GTX560 SLIx2GTX560TiGTX560Ti SLIx2GTX570GTX570 SLIx2GTX570 SLIx3GTX580GTX580 SLIx2GTX580 SLIx3GTX590GTX680Quadro 2000Quadro 400Quadro 4000Quadro 600Quadro FX4000内蔵全て表示| 【 COORDY'S 】 Standard Slim LP6 [SSL6-12E] 低価格な第2世代インテル® Celeron® プロセッサーを搭載!新型デュアルコアに、バリューチップセットH61 M-ATXを採用!エントリー向けながらもSATAIII、USB3.0に対応したスリムパソコン! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 39800 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 63800 円 | |
[2.50GHz/2MB/IHDG(850M)/DualCore] [M-ATX/H61Express/SATA6G/USB3.0/LGA1155] [D-sub/DVI] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Prime Magnate KC K120301 (プライム マグネイト KC K120301) プライスダウン ドスパラ特価 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ミニタワー、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、SSD搭載可能(オプション)、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 61480 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 65575 円 | |
| ||
| Prime Slim Magnate KC K120216 (プライム スリム マグネイト KC K120216) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、低価格スリム、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション)、SSD搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 62979 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 67074 円 | |
| ||
| Prime Magnate KC K120301 HDD 1TB 搭載(プライム マグネイト KC K120301) プライスダウン ドスパラ特価 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ミニタワー、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、SSD搭載可能(オプション)、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 64080 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 68175 円 | |
| ||
| Prime Slim Magnate KC K120216 HDD 1TB 搭載(プライム スリム マグネイト KC K120216) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、低価格スリム、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション)、SSD搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 65580 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 69675 円 | |
| ||
| Prime Slim Magnate IF (プライム スリム マグネイト IF) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、低価格スリム、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション)、SSD搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 66980 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 71075 円 | |
| ||
| 【 COORDY'S 】 Standard MiniSlim H77 [SMSH77-12D] スリムモデルよりさらにサイズダウンしたミニスリムモデル!H77チップセットマザーに、第三世代インテル® プロセッサーを搭載!ISRTやVirtuに対応し、パフォーマンスを重視したクアッドコアを採用! 第3世代インテルCPU搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 59800 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 71300 円 | |
[3.10GHz/TB:3.50GHz/6MB/IHDG2500/QuadCore] [Mini-ITX/H77Express/USB3.0/SATA6G/LGA1155] [D-sub/DVI-D/HDMI] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Prime Galleria リネージュ II スターティングパソコン (プライム ガレリア リネージュ II スターティング) 『リネージュⅡ』がプレイできることをサポートします! ガレリア推奨モデル、第2世代インテルCore i5搭載モデル、高性能ゲームパソコン ガレリア、NVIDIA GeForce GT430 搭載、高性能ミニタワー、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 57980 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 72470 円 | |
| ||
| Xcute 2600H61/550Ti-SS 人気構成のマイクロタワーを他店に負けない超特価でご提供! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 67800 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 73575 円 | |
| ||
| Prime Monarch LG K110708 (プライム モナーク LG K110708) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、(SandyBridge/不具合対策済チップセット搭載)、高性能ミドルタワー、ビジネスが快適、インテルHDグラフィックス、Blu-rayドライブ搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 69980 円 | |
CPU[Core i7 2700K] | 74075 円 | |
| ||






