Intel Core i7 3820 が選択できる PC
4コア8スレッドモデルの Sandy Bridge-E CPU
Intel Core i7 3820 (130W)
CPU[ Core i7 3820 ] を選択できるBTOデスクトップパソコンを表示しています。
注意:GPUを変更した場合、電源変更が必要となる場合があります。
グラフィックカードで絞込み
HD5450HD6450HD6670HD7750HD7770HD7770 SLIx2HD7850HD7850 SLIx2HD7870HD7870 SLIx2HD7950HD7950 SLIx2HD7970HD7970 SLIx2210GT430GT440GT630GTS450GTX550TiGTX550Ti SLIx2GTX560GTX560 SLIx2GTX560TiGTX560Ti SLIx2GTX570GTX570 SLIx2GTX580GTX580 SLIx2GTX590GTX670GTX680GTX680 SLIx2GTX680 SLIx3GTX690Quadro 2000Quadro 400Quadro 4000Quadro 5000Quadro 600Quadro 6000Quadro FX4000全て表示| Prime Monarch HF-e (プライム モナーク HF-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ミドルタワー、HD動画再生・写真編集も快適、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 89980 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 89980 円 | |
| ||
| Amphis BTO MD7200iCi7G TYPE-R Core i7 3820とGeForce GTX 560搭載ハイパフォーマンスデスクトップ ハイパフォーマンスデスクトップパソコン | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 92980 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 92980 円 | |
| ||
| 【 COORDY'S 】 Standard Middle PF9 [STP9-12B] インテル最上位チップセットX79対応の低価格なCore i7-3820を搭載!クアッドコアプロセッサーに、最大で32GBの大容量メモリを搭載可能。カスタマイズ次第でエンコにゲーム、何でもこなせるハイパワーモデルです。 | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 94800 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 94800 円 | |
[3.60GHz/TB:3.8GHz/10MB/QuadCore/HT] [ATX/X79Express/USB3.0/SATA6G/LGA2011] [DVI/HDMI/D-sub] [450W/静音12cmFAN/80PLUSBRONZE/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| 【 COORDY'S 】 Standard MiniTower HE9 [SRH9-12D] インテル最上位チップセットX79対応のCore i7-3930Kを搭載!最新6コアプロセッサーに、最大で16GBの大容量メモリを搭載可能。コンパクトでパワフルな処理能力を発揮するミニタワーモデルです。 インテル製 最上位6コアCPU搭載! | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 119800 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 95300 円 | |
[3.20GHz/TB:3.8GHz/12MB/HexaCore/HT] [M-ATX/X79Express/USB3.0/SATA6G/LGA2011] [DVI/HDMI/D-sub] [450W/静音12cmFAN/80PLUSBRONZE/3年保証] TFT液晶は各種選択可能です。 | ||
| Prime Monarch HF-e Blu-ray搭載(プライム モナーク HF-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ミドルタワー、HD動画再生・写真編集も快適、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 96880 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 96880 円 | |
| ||
| Prime Monarch SX-e (プライム モナーク SX-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ミドルタワー、動画編集、3Dゲームも快適に楽しめる、DirectX11対応ハイエンドGeForce GTX550Ti 搭載、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 99980 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 99980 円 | |
| ||
| Prime Galleria 雀龍門3 推奨モデル DSH-e (プライム ガレリア ジャンリューモン3 DSH-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ゲームパソコン ガレリア、DirectX11対応高性能グラフィック、NVIDIA GeForce GTX550Ti 搭載、マイクロATXタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 99980 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 99980 円 | |
| ||
| Prime Galleria DSH-e (プライム ガレリア DSH-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ゲームパソコン ガレリア、DirectX11対応高性能グラフィック、NVIDIA GeForce GTX560 搭載、マイクロATXタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 99980 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 99980 円 | |
| ||
| Prime Galleria 雀龍門3 推奨モデル DSH-e Blu-ray搭載(プライム ガレリア ジャンリューモン3 DSH-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ゲームパソコン ガレリア、DirectX11対応高性能グラフィック、NVIDIA GeForce GTX550Ti 搭載、マイクロATXタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 106880 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 106880 円 | |
| ||
| Prime Galleria DSH-e Blu-ray搭載(プライム ガレリア DSH-e) 第2世代インテルCore i7搭載モデル、高性能ゲームパソコン ガレリア、DirectX11対応高性能グラフィック、NVIDIA GeForce GTX560 搭載、マイクロATXタワーケースを採用、SSD搭載可能(オプション)、Blu-ray搭載可能(オプション) | ||
|---|---|---|
標準構成時 価格 | 106880 円 | |
CPU[Core i7 3820] | 106880 円 | |
| ||






